1.采用广数、凯恩帝或华兴系统伺服电机$n2.半封闭式防护,便于操作$n3.床身及拖板导轨超音频淬火,寿命长$n4.精密滚珠丝杆副传动$n5.快速夹紧机构,工效高$n6.手动夹紧与液压夹紧备选$n7.电动刀架与直线刀架可双配置$n8.自动润滑$n9.变频无级调速
更新时间 | 2020-12-03 |
---|---|
访问次数 | 761 |
产品型号 | CK6150 |
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
CK6150全自动数控车床技术参数:
| 项目 | 参数 |
工作范围 | 床身上最大回转直径 | ¢500mm
|
| 通过滑板最大回转直径 | ¢290 mm
|
| 最大*距 | 1000mm, 1500mm
|
| X轴(横向)最大行程 | 295 mm
|
| 导轨宽度 | 双三角导轨:390 mm
|
| X/Z向滚珠丝杠丝杆 | 2505/4010 |
| 快速移动 | X向6m/min Z向8m/min |
| 加工精度 | IT6-IT7 |
主轴 | 主轴头型号 | D-8 |
| 主轴内孔锥度/主轴通孔 | 公制90号(1:20)/¢82mm
|
| 主轴转速 | 变频三档,档内无极: 45-180rpm;180-750 rpm;600-1600 rpm |
| 卡盘尺寸 | 三爪卡盘¢250 mm
|
精度 | 定位精度 | X轴(横向)≤0.035 mm |
|
| Z轴(横向)≤0.040 mm |
| 重复定位精度 | X轴(横向)≤0.0075 mm |
|
| Z轴(横向)≤0.010 mm |
刀架 | 形式 | 四工位电动刀架 |
尾座 | 尾座套筒直径/行程 | ¢75 mm/150 mm |
| 尾座*锥孔 | MT5# |
电机 | 主电机功率 | 7.5KW |
| X/Z轴电机功率 | 7.7NM/10NM |
机床重量/外形尺寸 | 2800KG/3000X1700X1800mm |