1、采用四轴数控系统实现四轴联动2、可加工直齿、斜齿、小锥度、鼓型等齿轮,斜齿可轻松实现45°齿形3、可加工花键、少齿数齿轮等特种齿轮4、机床床身、立柱等主要铸件采用高筋板结构和矩形大平面贴塑导轨,结构紧凑,动静刚性强5、机床转动链短、精度高,加工精度可以达到7级6、主轴采用大功率伺服电机,可实现在切削范围内无极调速7、尾座*采用液压自动控制
更新时间 | 2019-11-11 |
---|---|
访问次数 | 1578 |
产品型号 |
品牌 | 银海机床/YINHAIFENG | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
YK3150数控滚齿机主要技术参数:
项目 | Description | 规格specification |
大切削模数 | Max-cuttinlwdule | 5M(钢材)/6M(铸铁) |
加工直齿圆柱轮 大直径 | Max-diameterOfworkpiecetobe | 400mm(有外支架)600mm(无外支架) |
加工圆柱螺旋轮 大气径 | The maximumdiameterof cylindricalhelicalgear | 370mm(当螺旋角为30度 时)250mm(当螺旋角为45度时) |
大螺旋角 | Max-screwedangle(left,tight) | 45度 |
滚刀的大垂直行 程长度 | 260mm | |
大滚切长度 | Maximumrollcuttinglength | 240mm |
滚刀心轴至工作台 中心线的距离 | Hobspindletoletheåstance betweenthecenterline | 大300mm小70mm |
工作台面至滚刀心 轴中心小距离 | Theminimumdistance of working tabletohobindlecenterline | 190mm |
滚刀可换心轴直径 | Hobarbordiameters | 22 27 32mm |
滚刀大直径 | Max-diameterofhob | 120mm |
滚刀主轴转速 | Gradeofhobmainaxisspindle speed | 0-570转/分 |
径向进给速度 | Radialfeedspeed | 0-6000r/min |
轴向进给速度 | Z-axisfeedined | 0-6000r/min |
径向x行程 | Radial-X-trip | 250mm |
轴向x行程 | A-X-trip | 260mm |
主电机功率 | Mainmotorpower | 8Kw |
实际使用功率 | Actualpower | 3Kw |
泵电动机 | Coolingmotorpowerandspeed | 90w 2790转/分 |
机床重量(带附件) | weight | 2600kg |
机床外形尺 | Packingdinenslons | 2100*1450*1900 |
相关产品